The best Whop clipping campaigns right now — and the ones to skip
The biggest pot is not the best pot. The best pot still pays when your clip goes up. We snapshot every Content Rewards campaign twice a day, rank them by dollars left per clipper, and measure how fast each pot burns. Free, no account, no sign-up.
Best value right now
Ranked by dollars left per clipper, pots that will last at least another week. A big pot shared by a thousand clippers is not the same as a big pot shared by twenty.
| Campaign | Pot left | Per 1k | Per clipper | Per approved clip |
|---|---|---|---|---|
| The Iced Coffee Hour Podcast x Greg LavIG, YouTube | $8,551 | $0.75 | $855 | $37 |
| Sherlock [UGC REPOSTING NEW PAGES]IG, TikTok | $7,507 | $1.00 | $577 | $23 |
| Call of Duty MW4 عربي V2IG, TikTok | $20,193 | $1.00 | $577 | $19 |
| FOMO TOKEN2049 IG, TikTok, YouTube | $15,666 | $2.00 | $560 | $7 |
| Pet Simulator 99! [UGC]IG, TikTok, YouTube | $9,182 | $1.00 | $510 | $65 |
| Leon Bridges Transition ClippingIG, TikTok | $5,573 | $1.00 | $464 | $8 |
| Lucas Clipping Cycle 2IG, TikTok, YouTube | $4,029 | $1.00 | $403 | $30 |
| Daise — Dollfaces + Charm Bracelets ClippingIG, TikTok | $8,769 | $2.00 | $381 | $9 |
| Sabri Malle ClippingIG, TikTok, YouTube | $9,977 | $0.20 | $356 | $16 |
| Santa Cruz Medicinals ClippingIG, TikTok, YouTube | $6,685 | $1.00 | $352 | $58 |
Skip these: dying this week
Sorted by days left. Burn rate is measured, not estimated — it is the real drop in pot size between our snapshots. Clips submitted now may be reviewed after the money is gone.
| Campaign | Pot left | Per 1k | Days left | Burn rate |
|---|---|---|---|---|
| Modern Warfare 4 - DMZ Live ClippingIG, TikTok | $5,823 | $1.25 | under a day | $22,089/day |
| Movie Edit | Sofiane PamartIG, TikTok, YouTube | $248 | $0.30 | under a day | $500/day |
| Decentraland - Highlights + Halloween TeasersIG, TikTok, YouTube | $1,367 | $1.50 | 1 days | $1,305/day |
| LADbible Entertainment ClippingIG, TikTok, YouTube | $1,252 | $1.00 | 1 days | $924/day |
| 2 Bears 1 Cave Clipping OctoberTikTok, YouTube | $556 | $1.00 | 1 days | $404/day |
| Tony Hawk Part 2 | ClippingIG, TikTok, YouTube | $432 | $1.50 | 2 days | $248/day |
| TOKEN2049: The Future of TokenizationX | $309 | $2.00 | 2 days | $154/day |
| Dillon Danis ClippingIG, TikTok, X, YouTube | $784 | $1.00 | 2 days | $343/day |
| $2 CPM new clipping niche: PaymentsIG, TikTok, X, YouTube | $299 | $2.00 | 2 days | $129/day |
| BABEL - AKIRA | Night Drive/City/Rave/Meme+ EditsIG, TikTok | $397 | $1.00 | 2 days | $171/day |
| Inspoy | Slideshows | $1.5 CPMTikTok | $228 | $1.50 | 2 days | $94/day |
| Harlow Dolce "Wrong Number" ClippingIG, TikTok | $1,453 | $0.25 | 3 days | $465/day |
| Scrub or Die [Horror Game]IG, TikTok, YouTube | $2,405 | $0.80 | 3 days | $766/day |
| UNBX - Hugo Clément - ViralClips®IG | $504 | $1.00 | 4 days | $143/day |
| VIDEOS YOUTUBE - 3$ por cada 1000 visitasYouTube | $253 | $3.00 | 4 days | $66/day |
New since yesterday
Fresh campaigns are where the pot is still full and the competition has not arrived yet.
| Campaign | Pot left | Per 1k | Clippers |
|---|---|---|---|
| Call of Duty - MW4 Multiplayer Launch ClippingIG, TikTok | $23,038 | $1.25 | 1 |
| Shuffle Logo - BrazilIG, TikTok, X, YouTube | $15,807 | $0.20 | 6 |
| Modern Warfare 4 - Campaign Moments ClippingIG, TikTok | $15,000 | $1.25 | 0 |
| $10,000 ThreadGuy Clipping CampaignIG, TikTok, YouTube | $10,000 | $1.00 | 0 |
| PB Blake Official Clipping CampaignIG, TikTok, YouTube | $9,579 | $1.25 | 273 |
| Shuffle Streamers - Togi ClippingIG, TikTok, X, YouTube | $9,112 | $1.50 | 1 |
| [VIRAL] Slime Mart ClippingIG, TikTok, YouTube | $5,000 | $0.80 | 0 |
| LP GIOBBI - KEEP ON IG, TikTok, YouTube | $3,000 | $0.75 | 0 |
| قمة أوربكس للتداول في الكويت IG, TikTok | $3,000 | $1.00 | 0 |
| $3,000 JShock Clipping CampaignIG, TikTok, YouTube | $3,000 | — | 0 |
Find your campaign among all 499
This page shows the top of the list. The free Chrome extension gives you the whole thing on the Whop page itself — filter by pot left, $ per 1k views, platform, campaign age and dollars per clipper.
Get the free extension